Размеры (мм) | Диаметр условного прохода клапанов ГРАНВЕНТ KV16 (мм) | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Диаметр маховика W | 96 | 96 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | 240 | 280 | 360 | 360 | 400 |
Строительная длина L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
Высота от центра (в закрытом состоянии) Н | 167 | 167 | 183 | 215 | 220 | 239 | 266 | 317 | 339 | 411 | 441 | 499 |
Высота от центра (в открытом состоянии) Н1 | 180 | 180 | 200 | 231 | 247 | 270 | 306 | 363 | 397 | 472 | 514 | 576 |
Диаметр фланца D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
Межцентровые растояния для болтов D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
Диаметр выступа D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 120 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
Количество отверстий х диаметр болтов Z-фd | 4 14 | 4 14 | 4 14 | 4 19 | 4 19 | 4 19 | 4 19 | 8 19 | 8 19 | 8 19 | 8 23 | 12 23 |
Толщина фланца-высота выступа b-f | 14 2 | 16 2 | 16 2 | 18 2 | 18 2 | 20 2 | 20 2 | 22 2 | 24 2 | 26 2 | 26 2 | 30 2 |
Пропускная способность Kv | 5,9 | 7,4 | 13 | 18 | 30 | 41 | 79 | 115 | 181 | 225 | 364 | 690 |
Масса (кг) | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 9,5 | 11 | 15 | 23 | 31 | 39 | 63 | 79 | 125 |
![]() |
Клапан (вентиль) чугунный фланцевый KV16 Ду100 Ру16
|
Розничная цена 19 000
Оптовая цена 17 700
|
Заказ в 1 клик
Добавить в корзину
|
Добавление больше 50 элементов в заказ невозможно. Пожалуйста, оформите текущий заказ, после чего сможете продолжить добавлять новые позиции в корзину