Размеры (мм) | Диаметр условного прохода клапанов V215 15-65(мм) | ||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
Диаметр маховика Dk | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 |
Строительная длина L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 |
Высота от центра Н | 167 | 167 | 175 | 186 | 235 | 248 | 260 |
Диаметр фланца Dz | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 |
Межцентровые растояния для болтов Dо | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 |
Диаметр выступа Dp | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 |
Количество отверстий х диаметр болтов n-d | 4 14 | 4 14 | 4 14 | 4 18 | 4 18 | 4 18 | 4 18 |
Толщина фланца-высота выступа g-f | 14 2 | 16 2 | 16 2 | 18 2 | 18 3 | 20 3 | 20 3 |
Пропускная способность Kv | 5,9 | 7,4 | 13,0 | 18,0 | 30,0 | 41,0 | 79,0 |
Масса (кг) | 3,3 | 3,9 | 5,0 | 6,6 | 8,4 | 12,0 | 17,3 |
Размеры (мм) | Диаметр условного прохода клапанов V215 80-300(мм) | ||||||
80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Диаметр маховика Dk | 200 | 250 | 250 | 320 | 360 | 360 | 500 |
Строительная длина L | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
Высота от центра Н | 291 | 338 | 384 | 429 | 529 | 638 | 710 |
Диаметр фланца Dz | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
Межцентровые растояния для болтов Dо | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
Диаметр выступа Dp | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 378 |
Количество отверстий х диаметр болтов n-d | 8 18 | 8 18 | 8 18 | 8 22 | 8 22 | 12 26 | 12 26 |
Толщина фланца-высота выступа g-f | 22 3 | 24 3 | 26 3 | 26 3 | 30 3 | 32 3 | 32 4 |
Пропускная способность Kv | 115 | 181 | 225 | 364 | 690 | 1010 | 1460 |
Масса (кг) | 3,3 | 35,8 | 52,8 | 74,2 | 126 | 200 | 315 |
![]() |
Клапан запорный сальниковый V215 Ду32
|
Розничная цена 7 351
Оптовая цена 6 848
|
Заказ в 1 клик
Добавить в корзину
|
Добавление больше 50 элементов в заказ невозможно. Пожалуйста, оформите текущий заказ, после чего сможете продолжить добавлять новые позиции в корзину