Размеры (мм) | Диаметр условного прохода клапанов VYC 147 (мм) | |||||||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
H | 77 | 89 | 102 | 111 | 132 | 158 | 172 | 191 | ||||
H1 | 83 | 94 | 111 | 121 | 146 | 173 | 192 | 216 | ||||
L | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 112 | ||||
D | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 100 | 125 | 125 | ||||
Ø | 6 | 8 | 9,5 | 11,5 | 15 | 17 | 21 | 25 | ||||
Вес (Углер. ст.) | 0,35 | 0,5 | 0,92 | 1,05 | 2,4 | 3,16 | 4,31 | 7,22 |
VYC147-02 Ду 8 | VYC147-02 Ду 10 | VYC147-02 Ду 15 | VYC147-02 Ду 20 |
VYC147-02 Ду 25 | VYC147-02 Ду 32 | VYC147-02 Ду 40 | VYC147-02 Ду 50 |
![]() |
Клапан запорно-регулирующий игольчатый стальной VYC147-02 Ду8
|
Розничная цена 4 167
Оптовая цена 3 879
|
Заказ в 1 клик
Добавить в корзину
|
Добавление больше 50 элементов в заказ невозможно. Пожалуйста, оформите текущий заказ, после чего сможете продолжить добавлять новые позиции в корзину