Размеры (мм) | Диаметр условного прохода задвижки 31с77нж (мм) | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Диаметр маховика D0 | 85 | 85 | 120 | 120 | 140 | 140 |
Строительная длина L | 90 | 90 | 105 | 114 | 130 | 140 |
Высота (в закрытом состоянии) Н | 145 | 145 | 177 | 177 | 212 | 250 |
Высота (в открытом состоянии) Н1 | 154 | 156 | 190 | 155 | 50 | 80 |
Масса (кг) | 2,4 | 2,4 | 3,8 | 4,8 | 6,2 | 8,9 |
![]() |
Задвижка стальная муфтовая 31лс77нж Ду15 Ру160
|
Розничная цена 8 400
Оптовая цена 7 800
|
Заказ в 1 клик
Добавить в корзину
|
Добавление больше 50 элементов в заказ невозможно. Пожалуйста, оформите текущий заказ, после чего сможете продолжить добавлять новые позиции в корзину